
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 090 | 0775 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 089 | 6248 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 088 | 3364 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 087 | 9627 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 086 | 0223 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 085 | 8559 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 084 | 2139 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 083 | 7974 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 082 | 5513 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 081 | 7212 |
